Previsioni attuali
PROGNOSI PER L'ECONOMIA SVIZZERA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
ATTIVITÀ ECONOMICHE11 | ||||
Prodotto interno lordo | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.3 |
Prodotto interno lordo, esclusi i grandi eventi sportivi | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
Consumo privato | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Consumo pubblico | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |
Investimenti fissi lordi | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 |
La spesa in costruzioni | 1.2 | 0.1 | -0.5 | 0.5 |
Investimenti in attrezzature | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 |
Esportazioni | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 1.7 |
Importazioni | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
I prezzi al consumo2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
MERCATO DEL LAVORO | ||||
Numero di dipendenti2 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 |
Disoccupati registrati3, in 1'000 | 118.2 | 106.9 | 108.2 | 109.5 |
Tasso di disoccupazione3, in % | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
MERCATI FINANZIARI | ||||
Tassi di interesse a tre mesi3, in % | -0.74 | -0.74 | -0.75 | -0.75 |
Ritorna eidg. Obbligazioni3, in % | 0.05 | -0.47 | -0.48 | -0.33 |
Tasso di cambio CHF/EUR3 | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.14 |
Tasso di cambio CHF/USD | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
1Real, cambia p.a. in % 2Cambia p.a. in % 3Media annua
PROGNOSI PER I PAESI SELEZIONATI E LE STRUTTURE ECONOMICHE
PIL1 | Consumo privato1 | Investimenti1 | Tasso di disoccupazione2 | Inflazione2 | ||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Stati Uniti d'America | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 1.9 |
Giappone | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.6 |
UE 27 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 3.6 | 0.5 | 6.3 | 6.2 | 1.4 | 1.4 |
Germania | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | 1.4 | 1.5 |
Svizzera | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0.2 |
1Real, cambia p.a. in % 2In % (media annual)